Data Sektoral dan Metadata
Data Kependudukan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 43 | 47 | 76 |
| Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 63 | 50 | 80 |
| Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki | Jiwa | 47 | 52 | 68 |
| Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 71 | 60 | 62 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Laki-laki | Jiwa | 71 | 44 | 32 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Perempuan | Jiwa | 45 | 40 | 42 |
| Jumlah Kematian Laki-laki | Jiwa | 70 | 56 | 44 |
| Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 47 | 50 | 33 |
| Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 3597 | 3633 | 3644 |
| Jumlah Penduduk Perempuan | Jiwa | 3721 | 3745 | 3780 |
| Kepadatan Penduduk | Jiwa/km² | 3404 | 3432 | 3453 |
Sumber: DataGO – DDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Data Pendidikan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah PAUD Negeri | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah PAUD Swasta | Unit | 5 | 1 | 1 |
| Jumlah TK Negeri | Unit | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah TK Swasta | Unit | 4 | 5 | 5 |
| Jumlah RA/BA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah RA/BA Swasta* | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SD Negeri | Unit | 1 | 3 | 3 |
| Jumlah SD Swasta | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah MI Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MI Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SMP Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMP Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah MTs Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah MA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMK Negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SMK Swasta | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket A | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket B | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket C | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Unit | 5 | 1 | 1 |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | 5 | 1 | 1 |
| Jumlah sanggar belajar | Unit | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah perpustakaan keliling | Unit | 0 | 1 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Kesehatan
| Nama | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dasawisma | Unit | 71 | 88 | – |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 71 | 88 | – |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 8 | 6 | – |
| Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 72 | 5 | – |
| Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 72 | 54 | – |
| Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 15 | 30 | – |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 5 | 12 | – |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 4 | 3 | – |
| Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 1 | 1 | – |
| Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 1 | 1 | – |
| Jumlah Posyandu Balita | Unit | 12 | 12 | – |
| Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 3 | 3 | – |
| Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 12 | 12 | – |
| Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 1 | 1 | – |
| Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 0 | 1 | – |
| Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah Rumah sakit | Unit | 0 | 1 | – |
| Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah Apotek | Unit | 2 | 2 | – |
| Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 1 | 1 | – |
| Mata air milik desa | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah MCK Umum | Unit | 0 | 0 | – |
| Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 0 | 0 | – |
| Jumlah warga penderita stunting | Orang | 5 | 43 | – |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Kepadatan Penduduk
No Data Found
| Variabel | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Jiwa | 4072 | 4094 | 4106 |
| Perempuan | Jiwa | 4365 | 4398 | 4400 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8437 | 8492 | 8506 |
| Luas Daerah | km² | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Kepadatan Penduduk | jiwa/km² | 6344 | 6385 | 6395 |
| Sex Ratio | % | 93,29 | 93,09 | 93,32 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Pemeluk Agama
2022
No Data Found
2023
No Data Found
2024
No Data Found
Data PKK
Level RW Tahun 2023 - 2025 Semester 1
No Data Found
